Preços
VERDURAS
FRUTAS
ALIMENTOS E CONDIMENTOS
| PRODUTO | VALOR UNT. | GR/UNID |
| ABOBORA | R$ 2,49 | KG |
| AIMPIM | R$ 3,99 | KG |
| AIMPIM DESCASCADO | R$ 4,39 | KG |
| ALFACE | R$ 2,39 | KG |
| ALHO | R$ 15,29 | KG |
| BANANA DA TERRA | R$ 3,99 | KG |
| BATATA | R$ 4,15 | KG |
| BATATA DOCE | R$ 3,99 | KG |
| BERINJELA | R$ 3,59 | KG |
| BETERRABA | R$ 3,50 | KG |
| CEBOLA | R$ 2,20 | KG |
| CEBOLINHA | R$ 1,19 | KG |
| CENOURA | R$ 3,49 | KG |
| CHUCHU | R$ 1,79 | KG |
| COCO | R$ 3,99 | KG |
| COENTRO | R$ 1,29 | KG |
| COUVE | R$ | KG |
| COUVE-FLOR | R$ | KG |
| GENGIBRE | R$ 8,29 | KG |
| HORTELÃ | R$ 1,09 | KG |
| INHAME | R$ 6,99 | KG |
| LIMÃO | R$ 1,99 | KG |
| MAXIXE | R$ | KG |
| PEPINO | R$ 2,39 | KG |
| PIMENTA | R$ 10,99 | KG |
| PIMENTÃO | R$ 4,09 | KG |
| QUIABO | R$ 4,85 | KG |
| REPOLHO | R$ 2,39 | KG |
| TOMATE | R$ 1,96 | KG |
FRUTAS
| PRODUTO | VALOR UNT. | GR/UNID |
| ABACAXI | R$ 3,89 | UND |
| AMEIXA | R$ 12,50 | KG |
| BANANA | R$ 3,75 | KG |
| GOIABA | R$ | KG |
| GRAVIOLA | R$ | KG |
| KIWI | R$ 8,45 | KG |
| LARANJA | R$ 1,69 | KG |
| MAÇA | R$ 6,99 | KG |
| MAÇÃ VERDE | R$ 7,59 | KG |
| MAMÃO | R$ 1,99 | KG |
| MAMÃO HAWAI | R$ 3,99 | KG |
| MANGA ROSA | R$ 4,59 | KG |
| MELANCIA | R$ 1,59 | KG |
| MELÃO | R$ 8,49 | KG |
| MORANGO | R$ | KG |
| PERA | R$ 7,59 | KG |
| PINHA | R$ | KG |
| TANGIRINA | R$ 3,99 | KG |
| UVA | R$ 6,95 | KG |
ALIMENTOS E CONDIMENTOS
| PRODUTO | VALOR UNT. | GR/UNID |
| AÇUCAR | R$ 1,79 | KG |
| ARROZ | R$ 2,79 | 1KG |
| AZEITE DOCE GALO | R$ 10,39 | 500G |
| AZEITE DOCE GALO | R$ 6,29 | 200G |
| CANELA | R$ 1,25 | 20G |
| COLORIFICO | R$ 0,39 | 100G |
| CRAVO | R$ 1,79 | 40G |
| FARINHA 1ª | R$ 7,20 | 1KG |
| FARINHA 2ª | R$ 5,00 | 1KG |
| FEIJÃO 1ª | R$ 7,25 | 1KG |
| FEIJÃO 2ª | R$ 5,99 | 1KG |
| FOLHA DE LOURO | R$ 0,75 | 5G |
| LEITE DE COCO | R$ 3,19 | 200G |
| OLEO SOYA | R$ 3,19 | 900G |
| OREGANO | R$ 1,29 | 10G |
| PIMENTA DO REINO | R$ 2,73 | 50G |
| SAL | R$ 1,09 | 1KG |
| TEMPERO COMPLETO | R$ 2,30 | 300G |
| VINHAGRE | R$ 1,70 | 500G |